18918225919
PRODUCTS
共創(chuàng)共贏
RELATED ARTICLES
TJ270-30A型雙光束比例記錄紅外分光光度計是國內*臺采用計算機直接比例記錄原理的高性能紅外分光光度計產(chǎn)品,*,在國內居于*水平,占據(jù)國內紅外分光光度計的主要市場。
品牌 | 析譜 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
波數(shù)范圍 | 波數(shù)精度 | 分辨能力 | 透過率精度 |
4000-400cm-1 | ≤±4cm-1(4000-2000cm-1) | 1.5cm-1(1000cm-1附近) | ≤±0.2%T(不含噪音電平) |
≤±2cm-1(2000-400cm-1) | |||
Io線平直度 | 雜散光 | 測試模式 | 掃描速度 |
≤±2%T | ≤0.5%T(4000-650cm-1) | 三種 | 五檔 |
≤1%T(650-400cm-1) | (透過率、吸光度、單光束) | (很快、快、正常、慢、很慢) | |
狹縫程序 | 響應 | 工作方式 | 橫、縱坐標擴展 |
五檔 | 四檔 | 三種 | 任意 |
(很寬、寬、正常、窄、很窄) | (很快、快、正常、慢) | (連續(xù)掃描、重復掃描、定波長掃描) |
微信掃一掃
關注我們的官方微信
地址:上海市松江區(qū)久富開發(fā)區(qū)中心路16號 手機:18918225919
傳真:86-021-51062398 郵箱:2356253838@qq.com
版權所有:上海析譜儀器有限公司 滬ICP備14026466號-2 管理登陸 技術支持:儀表網(wǎng)